Observera att dessa priser är ungefärliga. Variationer i priset kan förekomma beroende på pälskvalitet, hundens/kattens uppförande och skicket den kommer in i. Dessa priser avser tovfria hundar/katter.
I priset för klippning ingår bad. Vid trimning tillkommer 50-100:- för bad. Kloklippning och öronrengöring ingår alltid.
| Ras | Pris | ||
| Airedaleterrier | Trim 1000:- och uppåt beroende på tidsåtgång (300:-/tim) | ||
| Australisk terrier | Trim 570-670:- Klipp 570:- |
||
| Borderterrier | Trim 570:- Klipp 520:- |
||
| Berner sennen hund | Bad: från 720:- Raka: (inkl bad) från 920:- |
||
| Blandraser | Prissättes efter storlek och pälstyp. | ||
| Bearded Collie | Bad: från 670:- (längre päls) Raka: 670-770:- Frisyr: 770-870:- |
||
| Briard | Bad: från 670:- (Hundar i längre päls) Raka: 670-770:- Frisyr: 770-870:- |
||
| Bouvier des flandres | Bad: från 820:- (Hundar i längre päls) Raka: 770:- Frisyr: 870:- |
||
| Bichon Frisé | Raka 520:- Frisyr: 570-620:- Handklippt: 620-700:- |
||
| Bichon Havanais | Raka: 520:- Frisyr: 570-620:- |
||
| Bolognese | Raka: 520:- Frisyr: 570-670:- |
||
| Bedlingtonterrier | Klipp & bad: 670:- | ||
| Coton de tulear | Raka: 520:- Frisyr: 570-670:- |
||
| Cavalier King Charles Spaniel | Klipp & bad 520-620:- * | ||
| Cocker spaniel, Eng/Am | Raka: 570:- Standardenlig frisyr: 720-820:- ** Klipp: 620:- |
||
| Cairnterrier | Trim 620-820:- Klipp 570-620:- |
||
| Collie Långhår | Bad inkl puts 620-720:- Raka 670-770:- |
||
| Engelsk Springer spaniel | Raka: 570:- Standardenlig frisyr: 620-720:- ** Klipp: 620:- |
||
| Foxterrier Strävhår | Trim 670-870:- Frisyrklipp 620:- Raka 570:- |
||
| Flatcoated Retriever | Raka: 720:- Frisyr: 620-720:- |
||
| Golden Retriever | Raka: 720:- Frisyr & bad: 670-770:- |
||
| Gråhund & liknande raser | Bad: 420-620:- | ||
| Irländsk Setter | Raka: 720:- Frisyr & bad: 670-770:- |
||
| Irländsk terrier | Trim: ca 670-820:- | ||
| Jack Russel terrier | Trim: 570:- Klipp: 520:- |
||
| Kerry blue terrier | Raka: 570:- Frisyr: 620-820:- |
||
| Lakelandterrier | Trim: 670-870:- Frisyrklipp: 620:- Raka: 520:- |
||
| Leonberger | Bad: från 820:- Raka: (inkl bad) från 1000:- |
||
| Lhasa Apso | Raka: 520:- Frisyr: 570-620:- |
||
| Lagotto romagnolo | Raka: 570-670:- (beroende på mängden tovor) Frisyr: 670:- (utan tovor) |
||
| Malteser | Raka: 520:- Frisyr: 570:- |
||
| Norwichterrier/Norfolkterrier | Trim: 620-770:- Klipp: 620:- |
||
| Newfoundlandshund | Bad: från 820:- Raka: (inkl bad) från 1000:- |
||
| Old english sheepdog | Bad: från 770:- (hundar i längre päls) Raka: 770-820:- Frisyr: 920:- |
||
| Perro de agua espanol | Raka: 570-670:- * Frisyr: 670:- (utan tovor) |
||
| Petite Basset Griffon Vendéen | Trim 670-820:- Klipp 620:- |
||
| Pudel | Toy och Dvärg Helrakning: 520:- Frisyr: 570:- Handklippt: 670:- Utställning: 770:- Nos & tass: 180:- |
Mellan 570:- 570-670:- 770:- 870:- 180:- |
Stor 670:- 770:- 870:- 970-1220:- 200:- |
| Parson Russel terrier | Trim: 570:- Klipp: 520:- |
||
| Schnauzer | Dvärg Klipp: 570:- Trim: 620-720:- |
”Mellan” 670:- 670-820:- |
Riesen 720-770:- Från 970:- |
| Skotsk terrier | Trim: 670-770:- Frisyrklipp. 570-620:- Raka: 520:- |
||
| Sankt Bernard | Bad: från 820:- Raka: (inkl bad) från 970:- |
||
| Shetland Sheepdog | Bad inkl puts 520-620:- | ||
| Schäfer | Korthårig Bad: 520:- Raka: 720-820:- * |
Långhårig Från 620:- * 720-820:- * |
|
| Samojed & liknande raser | Bad: från 570:- Raka: (inkl. bad): 770:- |
||
| Soft Coated Weathen terrier | Raka: 570:- Frisyr: 620-770:- |
||
| Shih-tzu | Raka: 520:- Frisyr: 570-620:- |
||
| Tibetansk terrier | Raka: 570:- Frisyr: 670:- |
||
| Tysk jaktterrier | Trim 570-670:- Klipp 520:- |
||
| Tax Strävhår | Trim 570:- Klipp 520:- |
||
| Vorsteh | Trim: ca 670-820:- | ||
| West Highland White terrier | Trim: 670-820:- Frisyrklipp: 620:- Raka: 520:- |
||
| Welshterrier | Trim: 670-820:- Frisyrklipp: 620:- Raka: 520:- |
||
| Welsh Springer Spaniel | Raka: 620:- Standardenlig frisyr: 670-770:- |
||
| Yorkshire terrier | Raka: 520:- Frisyr: 570:- |
||
* Beroende på päls
** Standardenlig frisyr med trimning av rygg etc. inkl bad
____________________________________________________
Tovutredning: 300:-/ tim
____________________________________________________
Korthårs Bad
Dalmatiner & liknande: 370:-
Labrador & liknande: 420:-
Mindre hund: 270-370:-
____________________________________________________
Katt
Klipp & bad: 720:-
Klipp eller bad: 620:-
Korthårsbad: 420:-
Tempramentstillägg / Tovtillägg: 70:-
_____________________________________________________
Kloklippning (Ingår alltid vid bad/klipp/trim)
75:-
Inkl tassklippning: 150:-
_____________________________________________________
Analsäckstömning (Ingår vid behov vid bad/klipp)
75:-
_____________________________________________________
Tandsten
I samband med klipp/trim: 200:-
Separat besök: 200:- /15 min
Obs! Endast om hunden ej visar arga tendenser samt att det inte förkommer inflammation i tandköttet.
_____________________________________________________
Öronplockning & rengöring (Plockning ingår vid behov vid bad/klipp/trim)
75:-